| Model | IONCARESNOVA |
| Body Size (W x D x H) | 200 x 200 x 340 (mm) |
| Water Source | Tap Water |
| Water Inlet Pressure | 0.1MPa ~ 0.4MPa |
| Connection Size | 1/4” |
| Water Flow Rate | 1.5L/min |
| Total Net Water | 2000L |
| Filters | Sediment, Pre-Carbon, UF Membrane, Post Carbon |


| Model | IONCARESNOVA |
| Body Size (W x D x H) | 200 x 200 x 340 (mm) |
| Water Source | Tap Water |
| Water Inlet Pressure | 0.1MPa ~ 0.4MPa |
| Connection Size | 1/4” |
| Water Flow Rate | 1.5L/min |
| Total Net Water | 2000L |
| Filters | Sediment, Pre-Carbon, UF Membrane, Post Carbon |